OBÓZ SPORTOWY – WAŻNE INFORMACJE
Wielkimi krokami zbliża się obóz piłkarski w Niechorzu organizowany przez UKS DĘBNO, poniżej kilka istotnych informacji:
1. TURNUSY:
I TURNUS ROCZNIKI 2008 i 2007 : (niedziela) 09 lipiec – (sobota)15 lipiec : 33 uczestników
II TURNUS ROCZNIKI 2006 i 2005: (niedziela)16 lipiec – (sobota) 22 lipiec : 30 uczestników
2. PŁATNOŚĆ (terminy):
- – koszt obozu wynosi 800 zł od osoby / TURNUS
- – osoby, które zapisały się na obóz proszone są o wpłaty w następujących terminach:
a) I rata: zaliczka 200 zł do dnia 30 kwietnia 2017 (zaliczka potwierdzająca udział)
b) II rata: 300 zł do dnia 31 maja 2017
c) III rata: 300 zł do dnia 30 czerwca 2017
Dane do wpłaty:
Uczniowski Klub Sportowy Dębno
Konto: Bank PeKaO S.A. 72 1240 3552 1111 0010 6447 9179
tytułem: obóz Niechorze, rata nr…, Imię Nazwisko uczestnika
W czerwcu zostanie zorganizowane krótkie zebranie, na którym omówione zostaną szczegóły wyjazdu.
O dokładnym terminie zebrania zostaną Państwo poinformowani.
Wszelkie pytania co do obozu prosimy kierować na maila:
pawel@uksdebno.pl
ZOSTAŁY OSTATNIE 4 MIEJSCA NA II TURNUS
TURNUS I (rocznik 2008, 2007) DATA: 09.07 – 15.07 |
|||
Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik |
1 | Dawid | Niewiadomski | 2008 |
2 | Wiktor | Wojtasik | 2008 |
3 | Jakub | Jaszczuk | 2008 |
4 | Jan | Maciejewski | 2007 |
5 | Igor Erazm | Słowiński | 2007 |
6 | Piotr | Dziechciarz | 2007 |
7 | Nikodem | Całko | 2008 |
8 | Jakub | Lewandowski | 2008 |
9 | Kacper | Złotorowicz | 2007 |
10 | Marcel | Macudziński | 2008 |
11 | Klaudiusz | Rutkowski | 2007 |
12 | Oliwier | Syroka | 2008 |
13 | Borys | Urbański | 2008 |
14 | Dominik | Pluciński | 2008 |
15 | Bartłomiej | Rymar | 2008 |
16 | Bartosz | Kałucki | 2008 |
17 | Kacper | Kapinus | 2008 |
18 | Maciej | Antoszczyk | 2008 |
19 | Nikodem | Radziukiewicz | 2007 |
20 | Stanisław | Fedczyszyn | 2007 |
21 | Dawid | Makrzanowski | 2007 |
22 | Filip | Wąsowicz | 2008 |
23 | Marcel | Olejniczak | 2008 |
24 | Rafał | Jędrzejko | 2007 |
25 | Jarosław | Jaz | 2007 |
26 | Kacper | Makszanowski | 2008 |
27 | Łukasz | Belina | 2007 |
28 | Piotr | Stanisławczyk | 2008 |
29 | Cyprian | Jędrzejewski | 2008 |
30 | Tomasz | Olszewski | 2008 |
31 | Kamil | Cichoń | 2008 |
32 | Piotr | Sobieski | 2008 |
33 | Max | Rejniak | 2008 |
TURNUS II (rocznik 2006, 2005) DATA: 16.07 – 22.07 |
|||
Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik |
1 | Filip | Gazdyszyn | 2005 |
2 | Jakub | Ciechanowicz | 2006 |
3 | Leon | Urbański | 2006 |
4 | Jakub | Kędzierski | 2006 |
5 | Michał | Pietrow | 2006 |
6 | Kamil | Sosin | 2006 |
7 | Bartłomiej | Frackowiak | 2005 |
8 | Adam | Pruczkowski | 2005 |
9 | Szymon | Tylman | 2005 |
10 | Jan | Lipka | 2005 |
11 | Mateusz | Mielnik | 2006 |
12 | Jakub | Remberger | 2006 |
13 | Dominik | Głodny | 2006 |
14 | Bartosz | Krupa | 2006 |
15 | Wiktor | Nycz | 2005 |
16 | Seweryn | Skrobisz | 2005 |
17 | Kacper | Łaskarzewski | 2006 |
18 | Kuba | Matwijów | 2006 |
19 | Kacper | Palczak | 2006 |
20 | Jakub | Kozłowski | 2005 |
21 | Kacper | Kucharski | 2005 |
22 | Aleks | Dziechciarz | 2005 |
23 | Bartosz | Podhajny | 2006 |
24 | Damian | Sadło | 2006 |
25 | Filip | Wyka | 2005 |
26 | Mateusz | Guzek | 2005 |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |